B-Jungs: Oberliga fest im Blick
Mit zwei Siegen und zwei Niederlagen beenden unsere Jungs der B-Jugend das Turnier in Wunstorf.
Der dritte Platz berechtigt zur Teilnahme an der nächsten Qualirunde.
Hier die Daten:
| Team | Tore | 7M | Gelbe Karte | 2 Minuten | Rote Karte |
|---|---|---|---|---|---|
| Schneemann Philipp | 2 | ||||
| Busanny Asea | 14 | 2 | 1 | ||
| Graunitz Jonas | |||||
| Knudsen, Nicola Stefan | |||||
| Huber Justus | 7 | 2 | |||
| Miesch Nico | 2 | 1/1 | |||
| Kreitsch Paul | |||||
| Miels Niclas | |||||
| Stengel Fabian | 10 | 2 | 2 | ||
| Rusteberg Gian Luca | 7 | 2 | |||
| Ronnenberg Melvin | 9 | 0/1 | 1 | 1 | |
| Heil Marwin | 7 | 2/2 | 1 | 1 | |
| Kroll Leon | 7 | ||||
| Piszczan Markus | 2 | ||||
| Miesch Marco | |||||
| Kressner Kerstin | |||||
| Gesamt | 65 | 3/4 | 8 | 8 | 1 |


