Verdiente Niederlage für mJB
Eintracht Hildesheim II – JSG Münden / Volkmarshausen 25 : 23 (13 : 11)
Bei der zweiten Mannschaft der Eintracht aus Hildesheim gab es nach schwachem Spiel der B-Jungs am Ende eine knappe aber verdiente Niederlage.
Lass Zahlen sprechen:
Torhüter:
| Name | Gegentore | parierte Würfe |
| Faba | 8 | 0 |
| Görtler | 17 | 11 |
(Fehl-)Wurfstatistik:
| Name | Torwürfe | Tore | Fehlwürfe | Quote | 2-Minuten-Strafen |
| Dobers | 18 | 8/3 | 10 | 44% | – |
| Gottwald | 1 | – | 1 | 0% | – |
| Hartig | 13 | 6 | 7 | 46% | 1 |
| Ilse | – | – | – | – | 1 |
| Mangels | – | – | – | – | – |
| Nink | – | – | – | – | – |
| Schäfer | 3 | 2 | 1 | 67% | – |
| Schiller | 6 | 2 | 4 | 33% | 1 |
| Weinberger | 9 | 5 | 4 | 56% | – |
| Willenweber | 2 | – | 2 | 0% | – |
| gesamt: | 52 | 23 | 29 | 44% | 3 |
Trainer/Betreuer: Janotta/Willenweber
Trotzdem: Nicht unterkriegen lassen!
